ASTM tekli/çiftli kanca test ağırlıkları 1g-20kg
Detaylı Ürün Açıklaması
Tüm ağırlıklar, korozyona dayanıklı olmaları için birinci sınıf paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Monoblok ağırlıklar uzun süreli stabilite için özel olarak tasarlanmıştır ve ayar boşluğu bulunan ağırlıklar en iyi fiyat-performans oranını sunar.
Elektrolitik parlatma, yapışmayı önleyici etki için parlak yüzeyler sağlar.
ASTM 1 kg - 5 kg ağırlık setleri, koruyucu polietilen köpükle birlikte, şık, dayanıklı, yüksek kaliteli, patentli alüminyum kutuda teslim edilir. Ve
ASTM silindirik ağırlıkları, sınıf 0, sınıf 1, sınıf 2, sınıf 3, sınıf 4, sınıf 5, sınıf 6 ve sınıf 7 standartlarını karşılayacak şekilde ayarlanmıştır.
Alüminyum kutu, ağırlıkların sağlam bir şekilde korunmasını sağlayacak tamponlarla mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır.
Nominal Değer: 1 mg - 50 kg
Standart: ASTM E617-13
Duyarlılık: 0,01- 0,005
Kalibrasyon sertifikası: evet
Kutu: Alüminyum kutu (dahil)
Tasarım: silindirik
ASTM Sınıflandırması: sınıf 0, sınıf 1, sınıf 2, sınıf 3, sınıf 4, sınıf 5, sınıf 6, sınıf 7.
Malzeme: yüksek kaliteli paslanmaz çelik, kaplamalı çelik

İşleme
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik için aynalama ve mekanik parlatma işlemlerinden geçilir.
Krom kaplama veya titanyum kaplama için ise şekillendirme işleminden sonra elektriksel olarak krom kaplama yapıyoruz.
Başvuru
ASTMBu ağırlıklar, diğer ağırlıkların kalibrasyonunda referans standart olarak kullanılabilir ve yüksek hassasiyetli analitik ve yüksek hassasiyetli üstten yüklemeli terazilerin kalibrasyonu, laboratuvar öğrencileri ve kaba endüstriyel tartım için uygundur.
Avantaj
On yılı aşkın tecrübemiz ve yıllar içinde edindiğimiz özel ağırlıkla parlatma becerisi, tüm müşteri talepleri için tutarlı yüksek kaliteyi garanti eder.
ASTM ağırlıkları, toza karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve uzun vadeli stabilite sunar.
Boyutlar
| Nominal değer | Tek kanca | Çift kanca | ||||
|
| Çap A3 | C3 | Çap A4 | C4 | ||
| 1g | 2 | 26 | 2 | 26 | ||
| 2g | 3 | 23 | 2 | 39 | ||
| 5g | 3 | 40 | 3 | 42 | ||
| Nominal değer | Çap A1 | B1 | C1 | Çap A2 | B2 | C2 |
| 10g | 13 | 7 | 39 | 13 | 11 | 55 |
| 20g | 13 | 17 | 45 | 13 | 13.5 | 73 |
| 50g | 18 | 26 | 57 | 18 | 23.5 | 69 |
| 100g | 28 | 21 | 52 | 28 | 21 | 83 |
| 200g | 28 | 43 | 76 | 28 | 40 | 134 |
| 500g | 38 | 58 | 104 | 38 | 57 | 152 |
| 1 kg | 48 | 72 | 116 | 48 | 73 | 161 |
| 2 kg | 63 | 83 | 128.5 | 63 | 82 | 166 |
| 5 kg | 83 | 119 | 161 | 83 | 119 | 203 |
| 10 kg | 103 | 154 | 239 | 103 | 154 | 324 |
| 20 kg | 128 | 200 | 285 | 128 | 200 | 370 |
| 50 kg | 180 | 265 | 385 | 180 | 265 | 505 |
Tolerans
| Mezhep metrik | Tolerans | |||||||
| Sınıf 0 | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | 5. Sınıf | 6. Sınıf | 7. Sınıf | |
| 20 kg | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1.0g | 2 | 3,8 g |
| 10 kg | 13 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 mg | 1g | 2,2 g |
| 5 kg | 6.0 | 12 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,4 g |
| 3 kg | 3.8 | 7.5 | 20 | 30 | 60 | 150 | 300 | 1.0g |
| 2 kg | 2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 750 mg |
| 1 kg | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 50 | 100 | 470 |
| 500 g | 0,60 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10 | 30 | 50 | 300 |
| 300 g | 0.38 | 0,75 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 20 | 30 | 210 |
| 200 g | 0,25 | 0,50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 20 | 160 |
| 100 g | 0.13 | 0,25 | 0,50 | 1.0 | 2.0 | 9 | 10 | 100 |
| 50 g | 0.060 | 0.12 | 0,25 | 0,60 | 1.2 | 5.6 | 7 | 62 |
| 20 g | 0.037 | 0.074 | 0.1 | 0,35 | 0.70 | 3.0 | 3 | 33 |
| 10 g | 0,025 | 0.050 | 0.074 | 0,25 | 0,50 | 2.0 | 2 | 21 |
| 5 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.18 | 0.36 | 1.3 | 2 | 13 |
| 3 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.15 | 0,30 | 0,95 | 2.0 | 9.4 |
| 2 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.13 | 0.26 | 0,75 | 2.0 | 7.0 |
| 1 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.10 | 0.20 | 0,50 | 2.0 | 4.5 |
Neden Bizi Seçmelisiniz?
Yantai Jiaijia Instrument Co., Ltd., ürünün sürekli geliştirilmesine ve kalitenin iyileştirilmesine önem veren bir kuruluştur.
İstikrarlı ve güvenilir ürün kalitemiz ve iyi iş itibarımız sayesinde müşterilerimizin güvenini kazandık ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için piyasa gelişim trendlerini takip ettik.










