OCS-GS (Elde Taşınabilir) Vinç Kantarı
Detay Ürün Açıklaması
Modeli | Maksimum Kapasite/kg | Bölüm/kg | Bölme sayısı | Boyut/mm | Ağırlık/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Temel İşlev
1、Yüksek hassasiyetli entegre yük hücresi
2、A/D dönüşümü: 24 bit Sigma-Delta analogdan dijitale dönüştürme
3、Galvanizli kanca halkası, paslanması ve paslanması kolay değildir
4、Tartım nesnelerinin düşmesini önlemek için kanca yaylı tasarım
Elde taşınan
1、Elde taşınan tasarımın taşınması kolaydır
2、Ekran ölçeği ve sayaç gücü
3、Birikmiş süreler ve ağırlık tek tıklamayla silinebilir
4、Sıfır ayarı, dara alma, biriktirme ve kapatma işlemlerini uzaktan gerçekleştirin